ورقة البيانات: | |
---|---|
قاعدة | BASE Polyisobutylene والمطاط الصناعي وخالية من المذيبات |
لون | أسود |
كثافة المكافحة | 1.22 غرام / سم 3. DIN 53479 (+24 درجة مئوية) |
نقل البخار | STEAM TRANSFER Gramm H2O MVTR = (0.33 ± 0.04 ) م². 24. 2 مم |
تغلغل الغاز | (ARGON) GPR = (2.5 ± 0.4) × 10-3 جم / (م² ح) |
تركيز الغاز | (ARGON) التركيز المقاس: 92.8٪ Ar التركيز الاسمي: 90٪ AR |
القيم المناخية لقياس الاختبار: | Iav = 18.90٪ |
الاختراق | 19.2 ± 2.91 ملم / 10 |
الصلابة | 15 -20 الصلابة (+ 23ْ C) |
درجة حرارة التطبيق | 135ْ-170ْ C |
شروط التشغيل | يجب أن تكون منطقة التطبيق أكثر من 15ْ C ، ويجب أن تتعرض المادة المطبقة لدرجة حرارة لا تقل عن 15ْ C قبل استخدام BUTIL. • يجب أن يكون السطح خالي من الغبار والشحوم وجاف. |
التصاق | التصاق جيد للزجاج والألمنيوم والفولاذ |
التعبئة | بكرة الصندوق الأسود القابل للتصرف مع صندوق معدني ذهبي. |
المحتوى: | 7.4كجم. و 2.5 كجم. تخزين |
مجال التطبيق | الزجاج العازل والمواد العازلة لصناعة السيارات |
الخطورة | لا يعتبر حاليا خطرا على الصحة أو البيئة. |
تحديد الأحكام | الأحكام القانونية القياسية |
الشهادات | يمكن تخزينه في مكان بارد وجاف في درجة حرارة الغرفة لمدة 24 شهرًا |
معتمد من ift Rosenheim / ألمانيا وفقًا لـ EN - 1279-4 (الأجزاء 5.2 و 5.3) معتمد من IKATES / جمهورية التشيك وفقًا لـ EN - 1279-3 معتمد من IKATES / جمهورية التشيك وفقًا لـ EN - 1279-2 معتمد من Klora Gres / تركيا وفقًا لاختبار ISO 2137 المعتمد من Intertek / Turkey وفقًا لاختبار RoSH المتوافق |